行业资讯
湖南省公安消防总队2017年个人防护装备采购项目中标公告
湖南伟佳招标采购有限公司受湖南省公安消防总队的委托,就湖南省公安消防总队2017年个人防护装备采购项目(项目编号:湘消采计-GK2017003)组织采购,评标工作已经结束,中标结果如下:
一、项目信息
项目编号:湘消采计-GK2017003
项目名称:湖南省公安消防总队2017年个人防护装备采购项目
项目联系人:张红利、胡婷
联系方式:0731-89968312、85213733
二、采购单位信息
采购单位名称:湖南省公安消防总队
采购单位地址:长沙市岳麓区枫林三路151号
采购单位联系方式:李警官 0731—88119737
三、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
详见附件
四、采购代理机构信息
采购代理机构全称:湖南伟佳招标采购有限公司
采购代理机构地址:长沙市岳麓区咸嘉湖街道岳麓大道355号西城龙庭1-4栋商铺1001号
采购代理机构联系方式:张红利、胡婷 0731-89968312、85213733
五、中标信息
招标公告日期:2017年11月20日
中标日期:2017年12月11日
总中标金额:5805.5329 万元(人民币)
中标供应商名称、联系地址及中标金额:
包号 | 品目名 | 中标人名称 | 中标人地址 | 供货 明细 | 中标金额(元) | ||||
1 | 正压式消防空气呼吸器(一) | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区黄山东路宇隆大厦801室 | 详见报价文件 | 4662000.00 | ||||
2 | 正压式消防空气呼吸器(二) | 江苏援宇救援装备有限公司 | 江苏省泰州市经济开发区野徐镇野徐中路158号 | 详见报价文件 | 3720900.00 | ||||
3 | 正压式消防空气呼吸器(三) | 长沙丰业泽众安防设备有限公司 | 湖南省长沙市岳麓区天顶街道望城坡航天大院205栋403房 | 详见报价文件 | 5242080.00 | ||||
4 | 正压式消防空气呼吸器(四) | 九江消防装备有限公司 | 江西省九江市濂溪区虞家河大桥路1号 | 详见报价文件 | 6175950.00 | ||||
5 | 方位灯型呼救器 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 江苏省扬州市江都区丁沟镇麻村工业园区 | 详见报价文件 | 818480.00 | ||||
6 | 消防员灭火防护头套 | 泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 江苏省泰州市野徐镇解家村 | 详见报价文件 | 516005.00 | ||||
7 | 防静电内衣 | 东莞市湘大伟博消防科技有限公司 | 广东省东莞市万江区小享社区八景三路11-12号 | 详见报价文件 | 320535.00 | ||||
8 | 消防腰斧 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 江西省九州市经济技术开发区城西港区通港东路6号 | 详见报价文件 | 211375.00 | ||||
9 | 消防护目镜 | 常熟都喜商贸有限公司 | 常熟市梅李古荫路24号 | 详见报价文件 | 114595.00 | ||||
11 | 消防轻型安全绳 | 泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 江苏省泰州市野徐镇解家村 | 详见报价文件 | 536640.00 | ||||
12 | 空气呼吸器他救面罩 | 芬安工贸(上海)有限公司 | 上海市松江区小昆山镇中德路618号1号2号楼 | 详见报价文件 | 273600.00 | ||||
13 | 消防员灭火防护服(作战款一) | 扬州江亚消防装备有限公司 | 江苏省扬州市江都区宜陵镇工业集中区 | 详见报价文件 | 3276000.00 | ||||
14 | 消防员灭火防护服(作战款二) | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区黄山东路宇隆大厦801室 | 详见报价文件 | 3413800.00 | ||||
15 | 消防员灭火防护服(作战款三) | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区黄山东路宇隆大厦801室 | 详见报价文件 | 3017500.00 | ||||
16 | 消防员灭火防护服(指挥款) | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 泰州市寺巷镇建设西路北侧1号 | 详见报价文件 | 3938220.00 | ||||
17 | 抢险救援服(夏一) | 湖南诚意消防科技有限公司 | 长沙市岳麓区望城坡街道玉兰路577号达美苑4栋12层1255号 | 详见报价文件 | 2029800.00 | ||||
18 | 品目1 | 抢险救援包 | 北京英特莱科技有限公司 | 北京市昌平区西环路76号 | 详见报价文件 | 2883136.00 | |||
品目2 | 护肘、护膝 | ||||||||
品目3 | 抢险救援服(夏二) | ||||||||
19 | 抢险救援服(冬一) | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 安徽省黄山市屯溪区黄山东路宇隆大厦801室 | 详见报价文件 | 1957800.00 | ||||
20 | 抢险救援服(冬二) | 黄山博盛消防装备有限公司 | 黄山市屯溪区洋湖镇兖溪村工业园内综合楼119号 | 详见报价文件 | 1988400.00 | ||||
21 | 抢险救援服(冬三) | 扬州江亚消防装备有限公司 | 江苏省扬州市江都区宜陵镇工业集中区 | 详见报价文件 | 1533400.00 | ||||
22 | 消防员隔热防护服 | 江苏科博达消防科技有限公司 | 泰州市医药新区寺巷街道海伦路北侧民营工业12号标准厂房 | 详见报价文件 | 693620.00 | ||||
23 | 消防员避火防护服 | 苏州永灵消防科技有限公司 | 苏州姑苏区宝带西路1177号6幢915室 | 详见报价文件 | 193500.00 | ||||
24 | 品目1 | 防高温手套 | 东莞市湘大伟博消防科技有限公司 | 广东省东莞市万江区小享社区八景三路11-12号 | 详见报价文件 | 194076.00 | |||
品目2 | 防化手套 | ||||||||
品目3 | 防化靴 | ||||||||
品目4 | 内置纯棉手套 | ||||||||
品目5 | 防穿刺手套 | ||||||||
25 | 消防员降温背心 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 江苏省扬州市江都区宜陵镇工业集中区 | 详见报价文件 | 98880.00 | ||||
26 | 防蜂服 | 泰州市华东消防器材有限公司 | 泰州市高港区许庄工业园区(永兴路六号) | 详见报价文件 | 335820.00 | ||||
27 | 消防阻燃毛衣 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 泰州市野徐镇工业园区 | 详见报价文件 | 130662.00 | ||||
28 | 通用安全绳 | 山西兰德消防装备有限公司 | 山西省晋中市祁县经济技术开发区朝霞东街2号 | 详见报价文件 | 562800.00 | ||||
29 | 移动供气源 | 芬安工贸(上海)有限公司 | 上海市松江区小昆山镇中德路618号1号2号楼 | 详见报价文件 | 1920000.00 | ||||
30 | 正压式消防氧气呼吸器 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 江西省九州市经济技术开发区城西港区通港东路6号 | 详见报价文件 | 187200.00 | ||||
31 | 品目1 | 强制送风呼吸器 | / | / | / | / | |||
品目2 | 消防过滤式综合防毒面具 | ||||||||
32 | 品目1 | 电绝缘装具 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 江西省九州市经济技术开发区城西港区通港东路6号 | 详见报价文件 | 290860.00 | |||
品目2 | 防静电服 | ||||||||
33 | 手提式强光照明灯 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 深圳市南山区东滨路84号华业公司厂房二层北侧 | 详见报价文件 | 1581440.00 | ||||
34 | 消防用荧光棒 | 湖南万佳消防设备有限公司 | 湖南省怀化市鹤城区红星桥柏林电梯4楼(万佳消防) | 详见报价文件 | 322880.00 | ||||
35 | 水域救援服 | 泰州市安达消防救援器材有限公司 | 泰州市徐镇野徐村三组 | 详见报价文件 | 1617000.00 | ||||
36 | 消防专用救生衣 | 泰州市华东消防器材有限公司 | 泰州市高港区许庄工业园区(永兴路六号) | 详见报价文件 | 527440.00 | ||||
37 | 水域救援头盔 | 河北永生消防装备有限公司 | 河北省保定市高新区火炬产业园1号楼 | 详见报价文件 | 133000.00 | ||||
38 | 水面漂浮救生绳 | 江苏科博达消防科技有限公司 | 泰州市医药新区寺巷街道海伦路北侧民营工业12号标准厂房 | 详见报价文件 | 98000.00 | ||||
39 | 多功能腰斧 | 九江消防装备有限公司 | 江西省九江市濂溪区虞家河大桥路1号 | 详见报价文件 | 134345.00 | ||||
40 | 消防员呼救器后场接收装置 | 湖南源丰成安全科技有限公司 | 长沙市雨花区时代阳光大道260号恒大城2栋1006房 | 详见报价文件 | 991200.00 | ||||
41 | 头骨振动式通信装置 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 泰州市开发区野徐镇新华路 | 详见报价文件 | 226590.00 | ||||
42 | 防爆手持电台 | / | / | / | / | ||||
43 | 消防员体征监测系统 | 湖南源丰成安全科技有限公司 | 长沙市雨花区时代阳光大道260号恒大城2栋1006房 | 详见报价文件 | 1188800.00 |
评审专家名单:
周健(主任评委)、全腊珍、谭亚非、王斯谷、李海峰、成昌龙、盛立果
中标标的名称、规格型号、数量、单价、服务要求:
详见附件
六、其它补充事宜
1、供应商投标情况
第一包:正压式消防空气呼吸器(一)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 4662000.00 | 645.40 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 芬安工贸(上海)有限公司 | 5114880.00 | 578.19 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 4528800.00 | 469.62 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二包:正压式消防空气呼吸器(二)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 江苏援宇救援装备有限公司 | 3720900.00 | 596.96 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 芬安工贸(上海)有限公司 | 4191900.00 | 520.10 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 湖南万佳消防设备有限公司 | 4050600.00 | 494.52 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三包:正压式消防空气呼吸器(三)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 长沙丰业泽众安防设备有限公司 | 5242080.00 | 646.52 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 4824000.00 | 597.33 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江苏祥宏消防装备有限公司 | 5145600.00 | 479.78 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第四包:正压式消防空气呼吸器(四)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 九江消防装备有限公司 | 6175950.00 | 620.32 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 芬安工贸(上海)有限公司 | 6441900.00 | 580.47 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 5466750.00 | 411.55 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第五包:方位灯型呼救器
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 818480.00 | 649.50 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 弗瑞消防安全科技(扬州)有限公司 | 944400.00 | 506.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江苏援宇救援装备有限公司 | 931808.00 | 490.96 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第六包:消防员灭火防护头套
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 516005.00 | 589.74 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 东莞市湘大伟博消防科技有限公司 | 367934.00 | 538.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江消防装备有限公司 | 529466.00 | 532.42 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第七包:防静电内衣
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 东莞市湘大伟博消防科技有限公司 | 320535.00 | 612.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 256428.00 | 576.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 301680.00 | 573.50 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第八包:消防腰斧
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 211375.00 | 607.02 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 弗瑞消防安全科技(扬州)有限公司 | 304380.00 | 592.04 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 东莞市湘大伟博消防科技有限公司 | 182628.00 | 548.50 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第九包:消防护目镜
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 常熟都喜商贸有限公司 | 114595.00 | 592.50 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 141040.00 | 501.52 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江苏援宇救援装备有限公司 | 137514.00 | 478.17 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十一包:消防轻型安全绳
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 536640.00 | 637.48 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 江苏科博达消防科技有限公司 | 514280.00 | 559.98 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江苏安凯隆消防装备实业有限公司 | 469560.00 | 538.00 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十二包:空气呼吸器他救面罩
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 芬安工贸(上海)有限公司 | 273600.00 | 605.13 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 199500.00 | 524.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 上海方展消防科技有限公司 | 279300.00 | 477.00 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十三包:消防员灭火防护服(作战款一)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 3276000.00 | 643.22 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 3313800.00 | 612.87 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 3225600.00 | 601.44 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十四包:消防员灭火防护服(作战款二)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 3413800.00 | 631.85 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 3151200.00 | 615.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 3282500.00 | 591.60 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十五包:消防员灭火防护服(作战款三)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 3017500.00 | 638.60 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 2896800.00 | 634.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 2896800.00 | 629.51 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十六包:消防员灭火防护服(指挥款)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 3938220.00 | 634.72 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 3690360.00 | 619.73 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江消防装备有限公司 | 4365090.00 | 571.78 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十七包:抢险救援服(夏一)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 湖南诚意消防科技有限公司 | 2029800.00 | 649.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江消防装备有限公司 | 2913360.00 | 600.79 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 2239944.00 | 583.30 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十八包:抢险救援包、护肘、护膝、抢险救援服(夏二)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 北京英特莱科技有限公司 | 2883136.00 | 629.90 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 长沙丰业泽众安防设备有限公司 | 3050768.00 | 570.22 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 深圳优普泰服装科技有限公司 | 2871450.00 | 512.16 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第十九包:抢险救援服(冬一)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 1957800.00 | 597.62 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 1807200.00 | 582.75 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 湖南诚意消防科技有限公司 | 1596360.00 | 577.02 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十包:抢险救援服(冬二)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 黄山博盛消防装备有限公司 | 1988400.00 | 655.38 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 1988400.00 | 628.38 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 1988400.00 | 616.38 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十一包:抢险救援服(冬三)
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 1533400.00 | 643.18 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 黄山博盛消防装备有限公司 | 1575220.00 | 611.71 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 北京英特莱科技有限公司 | 1798260.00 | 588.31 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十二包:消防员隔热防护服
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 江苏科博达消防科技有限公司 | 693620.00 | 617.78 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 724350.00 | 519.45 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江苏佑安消防装备有限公司 | 860440.00 | 510.29 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十三包:消防员避火防护服
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 苏州永灵消防科技有限公司 | 193500.00 | 587.33 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 193500.00 | 575.33 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 湖南诚意消防科技有限公司 | 154800.00 | 515.17 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十四包:防高温手套、防化手套、防化靴、内置纯棉手套、防穿刺手套
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 东莞市湘大伟博消防科技有限公司 | 194076.00 | 627.30 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 192860.00 | 547.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 215005.00 | 486.37 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十五包:消防员降温背心
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 98880.00 | 639.75 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 86520.00 | 548.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 东莞市湘大伟博消防科技有限公司 | 122982.00 | 496.87 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十六包:防蜂服
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 泰州市华东消防器材有限公司 | 335820.00 | 547.19 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 泰州市威特消防器材有限公司 | 329730.00 | 543.90 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 291450.00 | 513.91 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十七包:消防阻燃毛衣
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 泰州市华通消防装备厂有限公司 | 130662.00 | 646.71 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 108702.00 | 561.50 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 泰州市顺发消防器材有限公司 | 120780.00 | 538.00 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十八包:通用安全绳
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 山西兰德消防装备有限公司 | 562800.00 | 573.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 514560.00 | 540.97 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 542700.00 | 502.11 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第二十九包:移动供气源
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 芬安工贸(上海)有限公司 | 1920000.00 | 646.20 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 江苏东泰特种消防设备有限公司 | 2022400.00 | 572.70 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 1894400.00 | 532.50 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十包:正压式消防氧气呼吸器
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 187200.00 | 678.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 扬州江亚消防装备有限公司 | 195000.00 | 553.86 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 抚顺华腾防护装备制造有限公司 | 202800.00 | 546.85 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十二包:电绝缘装具、防静电服
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 290860.00 | 631.04 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 黄山市齐云消防装备有限公司 | 246590.00 | 540.50 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 泰州市安达消防救援器材有限公司 | 302200.00 | 500.86 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十三包:手提式强光照明灯
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 1581440.00 | 518.37 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 湖南源丰成安全科技有限公司 | 519680.00 | 477.00 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 777728.00 | 471.90 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十四包:消防用荧光棒
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 湖南万佳消防设备有限公司 | 322880.00 | 613.63 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 河北永生消防装备有限公司 | 274448.00 | 532.74 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 长沙丰业泽众安防设备有限公司 | 282520.00 | 500.00 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十五包:水域救援服
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 泰州市安达消防救援器材有限公司 | 1617000.00 | 596.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 湖南万佳消防设备有限公司 | 1809500.00 | 486.93 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 上海强师消防装备有限公司 | 1724800.00 | 456.15 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十六包:消防专用救生衣
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 泰州市华东消防器材有限公司 | 527440.00 | 621.61 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 上海强师消防装备有限公司 | 565610.00 | 473.94 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 江苏泰阳消防器材有限公司 | 471920.00 | 460.74 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十七包:水域救援头盔
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 河北永生消防装备有限公司 | 133000.00 | 619.27 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 保定市晶北科技有限公司 | 131250.00 | 509.50 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 上海英纳雪科贸有限公司 | 133000.00 | 433.27 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十八包:水面漂浮救生绳
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 江苏科博达消防科技有限公司 | 98000.00 | 669.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 河北永生消防装备有限公司 | 115500.00 | 490.15 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江消防装备有限公司 | 135625.00 | 427.07 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第三十九包:多功能腰斧
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 九江消防装备有限公司 | 134345.00 | 558.26 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 东莞市湘大伟博消防科技有限公司 | 136284.00 | 434.86 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 泰州市鸿宝消防器材有限公司 | 74790.00 | 370.00 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第四十包:消防员呼救器后场接收装置
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 湖南源丰成安全科技有限公司 | 991200.00 | 607.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 河北永生消防装备有限公司 | 1092000.00 | 470.61 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 湖南华灯光电科技有限公司 | 1243200.00 | 454.86 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第四十一包:头骨振动式通信装置
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 泰州市众安安全防护装备有限公司 | 226590.00 | 650.50 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
2 | 湖南骏辰特种消防设备有限公司 | 234780.00 | 519.15 | 合格 | 合格 | 是 | 2 |
3 | 九江市浩川消防装备有限公司 | 267540.00 | 499.87 | 合格 | 合格 | 是 | 3 |
第四十三包:消防员体征监测系统
序号 | 有效投标供应商名称 | 投标报价 (元) | 评审 得分 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 是否成交候选人 | 排名 |
1 | 湖南源丰成安全科技有限公司 | 1188800.00 | 619.00 | 合格 | 合格 | 是 | 1 |
